- Početna
- ASUS TUF M4 Crni 90MP02F0-BMUA00 Bežični gejmerski miš
4.8
ASUS TUF M4 Crni 90MP02F0-BMUA00 Bežični gejmerski miš
Na stanju
6.499 RSD
Na rate bez kamate
542
RSD
/mesečnoBroj bodova koji ostvarujete kupovinom ovog proizvoda:
130
1
Mogućnost produžene garancije ili osiguranje određenih uređaja od štete i krađe
Za određene uređaje dostupna je opcija produžene garancije uz uplatu premije osiguranja. Detalje i spisak uređaja obuhvaćenih ovom uslugom pronaći ćete na strani Osiguranje uređaja.
Reklamacija na kupljeni uređaj
Informišite se o mogućnostima povrata i reklamacije kupljenog uređaja.
Informacije o proizvodu
| Način povezivanja | Bežično povezivanje |
| Oblik miša | Simetrični |
| Dizajn miša | Za desnu ruku |
| Senzor | Optički |
| Model senzora | PixArt PMW3311 |
| Rezolucija | 12000 DPI |
| Podesiva rezolucija | Da |
| Ubrzanje | 35 G |
| Memorija miša | Da |
| Broj tastera | 6 tastera |
| Izdržljivost tastera | Do 60 miliona pritisaka |
| Podesiva masa | Ne |
| Pozadinsko osvetljenje | Ne |
| Program za podešavanja | Da |
| Konekcija | USB nano prijemnik / Bluetooth |
| Verzija Bluetooth-a | v5.1 |
| Frekventni opseg | 2.4 GHz |
| Vrsta baterije | Alkalna baterija |
| Tip baterije | AAA ili AA baterija |
| Autonomija baterije | Do 10 dana (Bluetooth); do 6 dana (Wireless) |
| Ostale katakteristike | Autonomija baterije:AA baterija:USB nano prijemnik: do 134 satiBluetooth: do 232 satiAAA baterija:USB nano prijemnik: do 53 satiBluetooth: do 100 sati |
| Dimenzije | 6.35 x 3.96 x 12.6 cm |
| Masa | Bez baterije: 62 gSa AAA baterijom + adapterom za bateriju: 77 gSa AA baterijom: 86 g |
| Boja | Crna |
| Brend | Asus |
| Podržani operativni sistemi | Windows |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | ASUS TUF M4 Crni 90MP02F0-BMUA00 Bežični gejmerski miš Miševi |
| Model | 90MP02F0-BMUA00 |
| Uvoznik | EWE COMP D.O.O. |
| Zemlja porekla | Kina |