- Početna
- SAMSUNG 990 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 1TB
Informacije o proizvodu
Dimenzije | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
Masa | 9 g |
Format | M.2 2280 |
Interfejs | PCIe 4.0 |
Kapacitet | 1TB |
Brzina čitanja | do 7150 MB/s |
Brzina pisanja | do 6400 MB/s |
Gaming | Da |
Hladnjak | Ne |
NAND flash memorija | V-NAND |
Kontroler | Samsung interni |
Debljina | 2.38mm |
TBW (Terabytes Written) | 400 |
TBW i vek trajanja SSD-a | TBW (Terabytes Written) označava maksimalnu količinu podataka koju SSD može upisati, prema JEDEC standardu. Vrednost zavisi od kapaciteta, NAND ciklusa i Write Amplification faktora, a prekomerno upisivanje može skratiti vek trajanja diska. |
Prava potrošača | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne komercijalne garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | SSD Disk |
| Model | MZ-V9V1T0BW |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla | Kina |








