- Početna
- SAMSUNG 990 EVO Plus 4TB NVMe M.2 2280 MZ-V9S4T0BW SSD
Informacije o proizvodu
Dimenzije | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
Format | M.2 2280 |
Interfejs | PCIe 4.0 |
Kapacitet | 4TB |
Brzina čitanja | do 7250 MB/s |
Brzina pisanja | do 6300 MB/s |
Gaming | Da |
Hladnjak | Ne |
NAND flash memorija | V-NAND TLC |
TBW (Terabytes Written) | 2400 |
TBW i vek trajanja SSD-a | TBW (Terabytes Written) označava maksimalnu količinu podataka koju SSD može upisati, prema JEDEC standardu. Vrednost zavisi od kapaciteta, NAND ciklusa i Write Amplification faktora, a prekomerno upisivanje može skratiti vek trajanja diska. |
Prava potrošača | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne komercijalne garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | Samsung 990 Evo Plus Series4TB SSD Disk |
| Model | MZ-V9S4T0BW |
| Uvoznik | ALSO Serbia d.o.o. |
| Zemlja porekla | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |





