- Početna
- MOTOROLA g06 Power 4/256GB Pantone Laurel Oak





Informacije o proizvodu
Dijagonala ekrana | 6.88" |
Kapacitet baterije | 7000 mAh |
Tip ekrana | IPS |
Boja | Braon |
RAM (memorija) | 4 GB |
Interna memorija | 256 GB |
Pametan telefon | Da |
Bluetooth | Da |
Dizajn | Monoblok |
Operativni sistem | Android |
Opseg dijagonala ekrana | Od 6.71" do 6.9" |
Radio | Ne |
Osvežavanje ekrana | 120 Hz |
Verzija operativnog sistema | Android 15 |
Wi-Fi | Da |
Proširenje interne memorije | microSD do 1TB |
Broj zadnjih kamera | Jedna kamera (Single) |
Opseg zadnje kamere | Od 48 Mpix do 64 Mpix |
Zadnja kamera | 50 Mpix |
4G (LTE) | Da |
Broj prednjih kamera | Jedna kamera (Single) |
Opseg prednje kamere | Od 7.0 Mpix do 12.0 Mpix |
Prednja kamera | 8.0 Mpix |
Interfejs za punjenje | Micro-USB |
Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
NFC | Da |
Izlaz za slušalice | Da |
Brzo punjenje | Da |
Snaga punjenja | 18 W |
Bežično punjenje | Ne |
Otpornost na prašinu i vodu | IP64 |
Opseg kapaciteta baterije | Od 6000 do 7000 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
eSIM | Ne |
5G mreža | Ne |
Dimenzije | 171.4 x 77.5 x 8.8 mm |
Masa | 220 g |
Karakteristike ekrana | Osvežavanje ekrana: 120Hz |
Opis procesora | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
Čipset | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
Grafika | Mali-G52 MC2 |
Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
Opis prednje kamere | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm |
Senzori | Čitač otiska prsta (bočno postavljen) |
Opis GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | Motorola G06 Power 4/256 Panto Mobilni telefoni |
| Model | PBA00001UA |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla | Kina |