- Početna
- APPLE iPhone 18 Pro 12/256GB Silver MJRQ4SX/A



Informacije o proizvodu
Dijagonala ekrana | 6.3" |
Tip ekrana | OLED |
Boja | Srebrna |
RAM (memorija) | 12 GB |
Interna memorija | 256 GB |
Pametan telefon | Da |
Bluetooth | Da |
Dizajn | Monoblok |
Operativni sistem | iOS |
Opseg dijagonala ekrana | Od 6.31" do 6.5" |
Radio | Ne |
Osvežavanje ekrana | 120 Hz |
Verzija operativnog sistema | iOS 27 |
Wi-Fi | Da |
Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
Broj zadnjih kamera | Tri kamere (Triple) |
Opseg zadnje kamere | Od 48 Mpix do 64 Mpix |
Zadnja kamera | 48 Mpix + 48 Mpix + 48 Mpix |
4G (LTE) | Da |
Broj prednjih kamera | Jedna kamera (Single) |
Opseg prednje kamere | Od 13 Mpix do 32 Mpix |
Prednja kamera | 18.0 Mpix |
Interfejs za punjenje | USB-C |
Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
NFC | Da |
Izlaz za slušalice | Ne |
Brzo punjenje | Da |
Snaga punjenja | 60 W |
Bežično punjenje | Da |
Snaga bežičnog punjenja | 25 W |
Otpornost na prašinu i vodu | IP68 |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
eSIM | Da |
5G mreža | Da |
Konfiguracija SIM slota | Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimum dve mreže istovremeno) |
Dimenzije | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
Masa | 211 g |
Karakteristike ekrana | Gustina ekrana: ~460 ppi
Rezolucija: 2622 x 1206 Osvetljenje ekrana: 1000 niti (typ),1600 niti (HBM), 3000 niti (peak) Odnos stranica: 19.5 : 9 LTPO Super Retina XDR OLED Ceramic Shield 2, Mohs level 5 Anti-reflective premaz |
Opis procesora | Hexa-core (2x4.93 GHz + 4x GHz) |
Čipset | Apple A20 Pro (2 nm) |
Grafika | Apple GPU (7-core graphics) |
Opis zadnje kamere | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2)
48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) Features: Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), Cinematic from regular video Video: 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
Opis prednje kamere | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor)
Features: HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 Video: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Senzori | Face ID
LiDAR skener Barometer Žiroskop Akcelerometar Senzor blizine Dvostruki senzor ambijentalnog osvetljenja |
Opis Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
Opis GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Tri-band, Hotspot |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | Mobilni telefoni |
| Model | MJRQ4SX/A |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla | Kina |