- Početna
- APPLE iPhone 17 8/256GB Lavender MG6M4SX/A
Informacije o proizvodu
Dijagonala ekrana | 6.3" |
Tip ekrana | OLED |
Boja | Ljubičasta |
RAM (memorija) | 8 GB |
Interna memorija | 256 GB |
Pametan telefon | Da |
Bluetooth | Da |
Dizajn | Monoblok |
Operativni sistem | iOS |
Opseg dijagonala ekrana | Od 6.1" do 6.3" |
Radio | Ne |
Osvežavanje ekrana | 120 Hz |
Verzija operativnog sistema | iOS 26 |
Wi-Fi | Da |
Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
Broj zadnjih kamera | Dve kamere (Dual) |
Opseg zadnje kamere | Od 8.0 Mpix do 48.0 Mpix |
Zadnja kamera | 48 Mpix + 48 Mpix |
4G (LTE) | Da |
Broj prednjih kamera | Jedna kamera (Single) |
Opseg prednje kamere | Od 13 Mpix do 32 Mpix |
Prednja kamera | 18.0 Mpix |
Interfejs za punjenje | USB-C |
Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
NFC | Da |
Izlaz za slušalice | Ne |
Brzo punjenje | Da |
Bežično punjenje | Da |
Snaga bežičnog punjenja | 25 W |
Otpornost na prašinu i vodu | IP68 |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
eSIM | Da |
5G mreža | Da |
Konfiguracija SIM slota | Nano SIM + eSIM |
Dimenzije | 149.6 x 71.5 x 8 mm |
Masa | 177 g |
Karakteristike ekrana | Gustina ekrana: ~460 ppi |
Opis procesora | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
Čipset | Apple A19 (3 nm) |
Grafika | Apple GPU (5-core graphics) |
Opis zadnje kamere | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
Opis prednje kamere | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS |
Senzori | Face ID |
Opis Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
Opis GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | iPhone 17 256GB Lavender Mobilni telefoni |
| Model | MG6M4SX/A |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla | Kina |





