- Početna
- TCL TAC-12CHSD/XA73IS Inverter klima



Informacije o proizvodu
Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
Boja | Bela |
Freon | R32 |
Kapacitet grejanja | Nominalni kapacitet: 3.42 |
SCOP koeficijent | 4 |
SEER koeficijent | 6.1 |
Kapacitet hladjenja | Nominalni kapacitet: 3.4 |
Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 32 dB |
Masa unutrašnje jedinice | 8 kg |
Masa spoljašnje jedinice | 24 kg |
Energetski nivo | A++/a+ (hlađenje/grejanje) |
Maksimalna spoljašnja radna temperatura | do 30°C |
Wi-Fi | Wi-Fi (ugrađen) |
Karakteristike | HEPA filter i Active Carbon FilterRaspon temperatura spoljašnje jedinice, hlađenje: od -15 do 53℃Raspon temperatura spoljašnje jedinice, grejanje: od -20 do 30℃ |
Potrošnja el. energije | Godišnja potrošnja hlađenje: 195 kWGodišnja potrošnja grejanje: 840 kW |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 77.7 x 25 x 20.1 cm |
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 77.7 x 49.8 x 29 cm |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | TCL TAC-12CHSD/XA73IS klima Klima inverter |
| Model | TAC-12CHSD/XA73IS |
| Uvoznik | Comtrade Distribution d.o.o. |
| Zemlja porekla | Kina |