- Početna
- MOTOROLA moto g15 Power 8/256GB Iguana Green





Informacije o proizvodu
Dijagonala ekrana | 6.72" |
Kapacitet baterije | 6000 mAh |
Tip ekrana | IPS |
Boja | Zelena |
RAM (memorija) | 8 GB |
Interna memorija | 256 GB |
Pametan telefon | Da |
Bluetooth | Da |
Dizajn | Monoblok |
Operativni sistem | Android |
Opseg dijagonala ekrana | Od 6.71" do 6.9" |
Radio | Da |
Osvežavanje ekrana | 60 Hz |
Verzija operativnog sistema | Android 15 |
Wi-Fi | Da |
Proširenje interne memorije | microSDXC |
Broj zadnjih kamera | Dve kamere (Dual) |
Opseg zadnje kamere | Od 48 Mpix do 64 Mpix |
Zadnja kamera | 50 Mpix + 5 Mpix |
4G (LTE) | Da |
Broj prednjih kamera | Jedna kamera (Single) |
Opseg prednje kamere | Od 7.0 Mpix do 12.0 Mpix |
Prednja kamera | 8.0 Mpix |
Interfejs za punjenje | USB-C |
Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
NFC | Da |
Izlaz za slušalice | Da |
Brzo punjenje | Da |
Snaga punjenja | 30 W |
Bežično punjenje | Ne |
Otpornost na prašinu i vodu | IP54 |
Opseg kapaciteta baterije | Od 5000 do 6000 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
eSIM | Ne |
5G mreža | Ne |
Konfiguracija SIM slota | Dual SIM (nano SIM + nano SIM) |
Dimenzije | 165.7 x 76 x 8.8 mm |
Masa | 203 g |
Karakteristike ekrana | Osvežavanje ekrana: 60Hz |
Opis procesora | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
Čipset | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) |
Grafika | Mali-G52 MC2 |
Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.8, (wide), 0.64µm, PDAF |
Opis prednje kamere | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm |
Senzori | Senzor otiska prsta (bočno postavljen) |
Opis Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Opis GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | Motorola G15 Power 8/256 Green Mobilni telefoni |
| Model | PB6G0003RS |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla | Kina |