- Početna
- Bela tehnika
- Veš mašine
- Mašine za pranje i sušenje veša
- GORENJE WD2PA1X64ADW Mašina za pranje i sušenje veša
GORENJE WD2PA1X64ADW Mašina za pranje i sušenje veša
Na stanju
MP Cena: 71.109 RSD63.999 RSDUšteda: 7.110 RSD
Prodaja na rate bez kamate
5.334
RSD
/mesečno*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja sa dospećem odmah.
1
Mogućnost brze isporuke
Proizvod je već spreman u našem skladištu, što obezbeđuje najbržu i najsigurniju dostavu do željene adrese. Više informacija o brzoj isporuci možete pronaći na strani Isporuka.
Broj bodova koji ostvarujete kupovinom ovog proizvoda:
Pročitajte više o Gigatron bodovima1280
Mogućnost produžene garancije uređaja
Produžite garanciju uređaja i na taj način ga zaštite od raznih rizika o kojima detaljnije možete pročitati na strani osiguranje uređaja.
Reklamacija na kupljeni uređaj
Informišite se o mogućnostima povrata i reklamacije kupljenog uređaja.
Informacije o proizvodu
Kapacitet pranja | 10.5 kg |
Kapacitet sušenja | 6 kg |
Broj obrtaja centrifuge | 1400 obr/min |
Inverter motor | Da |
Energetski razred | D (1.3.2021.) |
Način sušenja veša | Kondenzaciono sa grejačem |
Wi-Fi | Da |
Odloženi start | Da |
Funkcije i karakteristike | Odložen kraj pranja AirDry - Održava mašinu čistom Inverter PowerDrive motor Prikaz preostalog vremena rada Programi sa parom (program za ispravljanje nabora i osvežavanje) Funkcija pola punjenja Dodavanje odeće Brzo pranje Visok nivo vode AntiCrease - sistem protiv gužvanja Podešavanje temperature Mogućnost isključivanja centrifuge Pretpranje Funkcija pare Aqua JetWash Zaštita od poplave Sigurnosno zaključavanje |
Programi | Osnovni programi:PamukŠaren i osetljiv vešVunaSvakodnevno pranjePosebni programi:Power 49'Pranje&SušenjeExtraHygieneEco 40–60SteamRefresh osvežavanje paromBrzo pranje 15'Dodatni programi pranja:IspiranjeCeđenjeSterilTub - antibakterijski programProgrami sušenja:Steam Refresh - osvežavanje paromBaby programDaljinsko upravljanjePamukSintetika |
Nivo buke | 72 dB |
Potrošnja vode | 43 l po ciklusu pranja89 l po ciklusu pranja i sušenja |
Potrošnja električne energije | 41 kWh kroz 100 ciklusa pranja307 kroz 100 ciklusa pranja i sušenja |
Način punjenja | Frontalno |
Smer otvaranja vrata | Levo |
Dimenzije (ŠxVxD) | 59.5 x 84.5 x 59 cm |
Boja | Bela |
Masa (Neto) | 72 kg |
Pakovanje | Dimenzije pakovanja (ŠxVxD): 64.8 x 88.5 x 67 cmTežina pakovanja: 75 kg |
Deklaracija | |
Naziv i vrsta robe | GORENJE WD2PA1X64ADW Mašina za pranje i sušenje veša Mašine za pranje i sušenje veša |
Model | 20013213 |
Uvoznik | GORENJE DOO BEOGRAD |
Zemlja porekla | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |