- Početna
- BEKO BEHPG 120/ BEHPG 121 Inverter klima uređaj
5.0
BEKO BEHPG 120/ BEHPG 121 Inverter klima uređaj
Na stanju
MP Cena: 55.819,00 RSD47.999,00 RSDUšteda: 7.820,00 RSD
Na rate bez kamate
4.652,00
RSD
/mesečnoInformacije o popustu
Broj bodova koji ostvarujete kupovinom ovog proizvoda:
960
1
Mogućnost produžene garancije ili osiguranje određenih uređaja od štete i krađe
Za određene uređaje dostupna je opcija produžene garancije uz uplatu premije osiguranja. Detalje i spisak uređaja obuhvaćenih ovom uslugom pronaći ćete na strani Osiguranje uređaja.
Reklamacija na kupljeni uređaj
Informišite se o mogućnostima povrata i reklamacije kupljenog uređaja.
Informacije o proizvodu
| Brend | Beko |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Energetski nivo | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
| SCOP koeficijent | 5.1 |
| SEER koeficijent | 6.1 |
| Kapacitet hladjenja | 14.200 Btu/h3.500 W |
| Kapacitet grejanja | 14.400 Btu/h2.500 W |
| Karakteristike | Radni opseg: -15°C do 50°C Protok vazduha unutrašnje jedinice: 575m³/h |
| Funkcije | Automatska kontrola temperature Jet Heat Jet Cool Hotstart Automatsko usmeravanje vazduha Funkcija odvlaživanja Tajmer Funkcija odmrzavanja Wifi APP kontrola "Zonefollow" Function AutoChangeover Sleep Mod HomeWhiz aplikacija GoClean Funkcija automatskog restartovanja |
| Boja | Bela |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 54 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 64 dB |
| Freon | R32 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 80.2 x 29.5 x 20 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 72 x 49.5 x 27 cm |
| Masa unutrašnje jedinice | 9 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 23 kg |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | BEKO BEHPG 120/ BEHPG 121 Inverter klima uređaj Inverter klime |
| Model | ELE02627 |
| Uvoznik | EWE COMP D.O.O. |
| Zemlja porekla | Kina |