SAMSUNG Odyssey G9 49" VA LS49CG950EUXEN Monitor
Na stanju
MP Cena: 166.669 RSD149.999 RSDUšteda: 16.670 RSD
Prodaja na rate bez kamate
12.500
RSD
/mesečno*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja sa dospećem odmah.
1
Broj bodova koji ostvarujete kupovinom ovog proizvoda:
Pročitajte više o Gigatron bodovima3000
Mogućnost produžene garancije uređaja
Produžite garanciju uređaja i na taj način ga zaštite od raznih rizika o kojima detaljnije možete pročitati na strani osiguranje uređaja.
Reklamacija na kupljeni uređaj
Informišite se o mogućnostima povrata i reklamacije kupljenog uređaja.
Informacije o proizvodu
Audio izlaz | Ne |
Ugao vidljivosti - Horizontalno | 178° |
Ugao vidljivosti - Vertikalno | 178° |
Kontrast | 2500 : 1 |
Audio ulaz | Ne |
Display port mini | Ne |
Opis adaptivne sinhronizacije | AMD FreeSync Premium Pro |
Konektori | 2 x HDMI 2.11 x DisplayPort 1.42 x USB-A 3.0 |
Osvetljenje | 450 cd/m2 |
Zakrivljen ekran | Da |
Pivot | Ne |
Vreme odziva | 1ms (GtG - Gray-to-Gray) |
Ultrawide | Da |
Odnos stranica | 32 : 9 |
Ekran osetljiv na dodir | Ne |
Tip panela | VA |
Osvežavanje | 240Hz |
Pozadinsko osvetljenje | LED |
Rezolucija | 5120 x 1440 |
Dijagonala ekrana | 49" |
Boja | Crna |
Dimenzije | Sa postoljem: 114.8 x 56.8 x 42.1 cmBez postolja: 114.8 x 36.4 x 29.4 cmDimenzije pakovanja: 126.5 x 34.3 x 48.1 cm |
Masa | Sa postoljem: 15.6 kgBez postolja: 10.6 kgMasa pakovanja: 20.6 kg |
Ostalo | VESA montaža: 100x100Podešavanje po visiniTilt: -2.0° (± 2°) ~ 11.0° (± 2°)Swivel: -15.0° (± 3°) ~ 15.0° (± 3°)PiP (slika u slici)PbP (slika pored slike)Osvetljenje slike: 360 cd/m² - 450 cd/m²VESA display HDR1000HDR10+ gamingColor Gamut 92% (CIE1976) |
Deklaracija | |
Naziv i vrsta robe | SAMSUNG Odyssey G9 49" VA LS49CG950EUXEN Monitor Monitori |
Model | LS49CG950EUXEN |
Uvoznik | ATOM PARTNER D.O.O. |
Zemlja porekla | Kina |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |