- Početna
- HONOR Magic 7 Pro 12/512GB Black
Top artikal
4.65
HONOR Magic 7 Pro 12/512GB Black
Na stanju
MP Cena: 133.339 RSD119.999 RSDUšteda: 13.340 RSD
Na rate bez kamate
10.000
RSD
/mesečno*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja sa dospećem odmah.
1
Mogućnost produžene garancije uređaja
Za određene uređaje dostupna je opcija produžene garancije uz uplatu premije osiguranja. Detalje i spisak uređaja obuhvaćenih ovom uslugom pronaći ćete na strani Osiguranje uređaja.
Reklamacija na kupljeni uređaj
Informišite se o mogućnostima povrata i reklamacije kupljenog uređaja.
Informacije o proizvodu
Dizajn | Monoblok |
Boja | Crna |
Dijagonala ekrana | 6.8" |
Rezolucija | 2800 × 1280 |
Karakteristike ekrana | Osvetljenje: 5000 nits (peak) Osvežavanje: 120Hz Gustin ekrana: ~453 ppi Rezolucija: 2800 x 1280 OLED |
Operativni sistem | Android |
Verzija operativnog sistema | Android 15, MagicOS 9.0 |
RAM (memorija) | 12 GB |
Opis procesora | Octa-Core (2×Prime 4.3GHz+6×Performance 3.5GHz) |
Čipset | Snapdragon 8 Elite |
Interna memorija | 512 GB |
Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.4-2.0, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS200 MP, f/2.6, 72mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAFFeatures: Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panoramaVideo: 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video |
Stabilizacija | Optička stabilizacija (OIS) |
Opis prednje kamere | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, PDAFTOF 3D, (depth/biometrics sensor)Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Senzori | Infrared sensor Senzor otiska prsta Senzor blizine Senzor ambijentalnog svetla Senzor gravitacije Kompas Žiroskop Color temperature sensor Laser focus sensor Flicker sensor |
Bluetooth | Da |
Opis Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Opis GPS | GPS (L1 + L5 Dual band), AGPS, GLONASS, Beidou(B1I+B1C+B2a Tri-band), GALILEO (E1 + E5a Dual band)), QZSS (L1 + L5 Dual band)), NavIC |
Wi-Fi | Da |
Opis Wi-Fi | 2.4GHz:802.11 b/g/n/ax/be,MIMO5GHz:802.11 a/n/ac/ax/be,MIMO6GHz:802.11 ax/be,MIMO |
Interfejs za punjenje | USB-C |
Radio | Ne |
NFC | Da |
Izlaz za slušalice | Ne |
Snaga punjenja | 100 W |
Snaga bežičnog punjenja | 80W |
Otpornost na prašinu i vodu | IP68/IP69 |
Litijum-silikon (Si/C) baterija | Da |
Kapacitet baterije | 5270 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
eSIM | Da |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
5G mreža | Da |
Dimenzije | 162.7 x 77.1 x 8.8 mm |
Masa | 223 g |
Brend | Honor |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Deklaracija | |
Naziv i vrsta robe | HONOR Magic 7 Pro 12/512GB Black Mobilni telefoni |
Model | 5109BQHG |
Uvoznik | Comtrade Distribution d.o.o. |
Zemlja porekla | Kina |