- Početna
- BENQ MOBIUZ 32" IPS EX3210U Monitor
BENQ MOBIUZ 32" IPS EX3210U Monitor
Na stanju
MP Cena: 125.559 RSD112.999 RSDUšteda: 12.560 RSD
Na rate bez kamate
10.464
RSD
/mesečnoInformacije o popustu
Broj bodova koji ostvarujete kupovinom ovog proizvoda:
2.260
1
Mogućnost produžene garancije ili osiguranje određenih uređaja od štete i krađe
Za određene uređaje dostupna je opcija produžene garancije uz uplatu premije osiguranja. Detalje i spisak uređaja obuhvaćenih ovom uslugom pronaći ćete na strani Osiguranje uređaja.
Reklamacija na kupljeni uređaj
Informišite se o mogućnostima povrata i reklamacije kupljenog uređaja.
Informacije o proizvodu
| Dijagonala ekrana | 32" |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Tip panela | IPS |
| Zakrivljen ekran | Ne |
| Ultrawide | Ne |
| Rezolucija | 3840 x 2160 4K UHD |
| Odnos stranica | 16 : 9 |
| Vreme odziva | 1ms |
| Osvežavanje | 144Hz |
| Opis adaptivne sinhronizacije | AMD FreeSync Premium Pro |
| Osvetljenje | 600 cd/m2 |
| Kontrast | 1000 : 1 |
| Ugao vidljivosti - Horizontalno | 178° |
| Ugao vidljivosti - Vertikalno | 178° |
| Display port mini | Ne |
| Ekran osetljiv na dodir | Ne |
| Audio ulaz | Da |
| Audio izlaz | Da |
| Zvučnici | Da |
| Zvučnici | 2 x 2W + 5W woofer |
| Konektori | 2 x HDMI 2.11 x Display port 1.41 x Audio in 3.5mm1 x Audio out 3.5mmUpstream:1 x USB-B 3.0Downstream:4 x USB-A 3.0 |
| Kamera | Ne |
| Pivot | Ne |
| Boja | Bela |
| Dimenzije | Sa postoljem: 726.7 x 487.4 ~ 587.4 x 269.9 mm |
| Masa | Sa postoljem: 9.5 kg |
| Ostalo | VESA: 100 x 100 mmPodešavanje po visini: 100 cmTilt: -5°~15°Swivel: -15°~15°HDR10DisplayHDR 600 |
| Brend | Benq |
| Prava potrošača | Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | BENQ MOBIUZ 32" IPS EX3210U Monitor Gaming monitori |
| Model | MON02350 |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla | Kina |