Tajmer odlaganja: 3–19 sati
Indikacija zaključavanja vrata
Automatsko restartovanje
Vibracioni senzor
Nožice za nivelisanje
Unutrašnji bubanj sa utisnutim obrascem
TurboWash
Signal za kraj pranja
LoadSense
Pretpranje
Ispiranje+
Zvučni signal uključeno / isključeno
Smart Diagnosis
Uporedi proizvode
![]() LG F4WR511S0W Mašina za pranje veša | |||
|---|---|---|---|
| Brend | |||
LG | |||
| Kapacitet | |||
11 kg | |||
| Način punjenja | |||
Frontalno | |||
| Broj obrtaja centrifuge | |||
1400 obr/min | |||
| Inverter motor | |||
Da | |||
| Direct Drive Motor | |||
Da | |||
| Energetski razred | |||
A (1.3.2021.) | |||
| Wi-Fi | |||
Ne | |||
| Odloženi start/kraj | |||
Da | |||
| Brzi program | |||
do 45 min | |||
| Funkcije i karakteristike | |||
| Slim | |||
Ne | |||
| Programi | |||
| Potrošnja vode | |||
54 l po ciklusu | |||
| Potrošnja električne energije | |||
47 kWh kroz 100 ciklusa | |||
| Nivo buke | |||
71 dB | |||
| Dimenzije (ŠxVxD) | |||
60 x 85 x 56.5 cm | |||
| Masa (Neto) | |||
69 kg | |||
| Boja | |||
Bela | |||
| Pakovanje | |||
Dimenzije pakovanja (ŠxVxD): 66 x 89 x 66 cm | |||
| Automatsko doziranje deterdženta | |||
Ne | |||
| Smer otvaranja vrata | |||
Levo | |||
