- Početna
- DJI Dron Mavic Air 2 (EU) CP.MA.00000178.01
Top artikalPoslednji komadi
4.7
DJI Dron Mavic Air 2 (EU) CP.MA.00000178.01
Na stanju
MP Cena: 116.669 RSD104.999 RSDUšteda: 11.670 RSD
Na rate bez kamate
8.750
RSD
/mesečno*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja sa dospećem odmah.
1
Mogućnost produžene garancije ili osiguranje ordređenih uređaja od štete i krađe
Za određene uređaje dostupna je opcija produžene garancije uz uplatu premije osiguranja. Detalje i spisak uređaja obuhvaćenih ovom uslugom pronaći ćete na strani Osiguranje uređaja.
Reklamacija na kupljeni uređaj
Informišite se o mogućnostima povrata i reklamacije kupljenog uređaja.
Za bezbedno upravljanje dronovima pročitajte sledeći dokument .
Informacije o proizvodu
Gimbal (stabilizacija kamere) | 3 ose |
Obavezno pročitati | Važno uputstvo za bateriju |
Maksimalna brzina spuštanja | 10.8 km/h (3 m/s) |
Maksimalna rezolucija fotografije | 8000×6000 |
Maksimalna rezolucija video zapisa | 3840 x 2160 |
Pozicioniranje | GPS/GLONASS |
Maksimalna brzina uspona | 14.4 km/h (4 m/s) |
Maksimalni radijus letenja | 10000 m |
Formati snimanja | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Daljinski upravljač | Sistem upravljača: OcuSync 2.0Podržani konektori: Lightning, Micro USB, USB Type-CMaksimalne dimenzije mobilnog telefona: 180 × 86 × 10 mm |
Senzorni sistem | Sa prednje strane:Preciznost merenja: 0.35-22.0Opseg detekcije: 0.35 do 44 mPolje vidljivosti: Horizontalno: 71° Vertikalno: 56°Sa zadnje strane:Preciznost merenja: 0.37-23.6 mOpseg detekcije: 0.37-47.2 mPolje vidljivosti: Horizontalno: 44° Vertikalno: 57°Sa donje strane.ToF opseg merenja: 0.1-8 m |
Brend | Dji |
4K UHD snimanje | Da |
Proširiva memorija | microSD do 256 GB |
Maksimalna brzina letenja | 68.4 km/h (19 m/s) |
Autonomija letenja | 33 minuta |
Boja | Siva |
Napomena | Maksimalna brzina i autonomija letenja zavise od različitih faktora kao što su vremenski uslovi i verzija softvera. |
Interna memorija | 8GB |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Opis kamere | Senzor: 1/2" CMOSEfektivni pikseli: 12 MP i 48 MPPolje vidljivosti: 84°Fokalna dužina: 24 mmOtvor blende: f/2.8 |
Dimenzije | Dimenzije sklopljenog drona: 180 × 97 × 84 mmDimenzije rasklopljenog drona: 183 × 253 × 77 mm |
Ostale karakteristike | Maksimalna otpornost na vetar: 8.5-10.5 m/s Maksimalna ugaona brzina: 250°/s Radna frekvencija:2.400-2.4835 GHz5.725-5.850 GHzSnaga transmisije:2.400-2.4835 GHz:CE: ≤20 dBmSRRC: ≤20 dBmMIC: ≤20 dBm5.725-5.850 GHz:CE: ≤14 dBmSRRC: ≤26 dBm- Tačnost lebdenja:Vertikalno:±0.1 m (sa vidnim pozicioniranjem)±0.5 m (sa GPS pozicioniranjem)Horizontalno:±0.1 m (sa vidnim pozicioniranjem)±1.5 m (sa GPS pozicioniranjem) |
Masa | 570 g |
Deklaracija | |
Naziv i vrsta robe | DJI Dron Mavic Air 2 (EU) CP.MA.00000178.01 Dronovi |
Model | CP.MA.00000178.01 |
Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
Zemlja porekla | Kina |